Tu plan deberá estar activo y sin adeudos
El uso de cubrebocas es obligatorio
Llega 10 minutos antes para hacer check-in
No olvides llevar tu botella de agua
Acude con tu toalla personal
Selecciona tu Smart Fit más cercano para conocer la ubicación y horarios de las clases.
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT09:3030 min | CROSS09:3030 min | HIIT09:3030 min | CROSS09:3030 min | CROSS09:3030 min | TABATA08:0030 min | |
CROSS10:0030 min | TABATA10:0030 min | CROSS10:0030 min | TABATA10:0030 min | TABATA10:0030 min | ABDOMINAL09:0030 min | |
TABATA10:3060 min | GAP11:0060 min | TABATA10:3060 min | GAP11:0060 min | GAP11:0060 min | ||
GAP11:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:3030 min | GAP11:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:3030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:3030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE11:3030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:3030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE12:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | CROSS18:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | ||
CROSS18:0030 min | TABATA19:0030 min | CROSS18:0030 min | TABATA19:0030 min | TABATA19:0030 min | ||
TABATA19:0030 min | GAP20:0030 min | TABATA19:0030 min | GAP20:0030 min | GAP20:0030 min | ||
GAP20:0030 min | ABDOMINAL20:3030 min | GAP20:0030 min | ABDOMINAL20:3030 min | ABDOMINAL20:3030 min | ||
ABDOMINAL20:3030 min | ABDOMINAL20:3030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
BODY BALANCE07:00 | BODY BALANCE07:00 | TABATA07:00 | HIIT07:00 | BODY COMBAT07:00 | ||
YOGA08:00 | YOGA08:00 | GAP08:00 | HIIT08:00 | YOGA08:00 | ||
TABATA09:00 | GAP09:00 | BODY COMBAT18:00 | BODY COMBAT18:00 | |||
YOGA18:00 | YOGA18:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
ZUMBA08:00 | ZUMBA08:00 | ZUMBA08:00 | ZUMBA08:00 | |||
ZUMBA09:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS17:0060 min | CROSS17:0060 min | CROSS17:0060 min | CROSS17:0060 min | |||
CROSS18:0060 min | CROSS18:0060 min | CROSS18:0060 min | CROSS18:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
07:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE07:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE07:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE07:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE07:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE09:00 | |
08:0060 min | YOGA08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:00 | ||||
08:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE08:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE08:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE08:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE08:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE11:00 | |
09:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE09:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE09:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE09:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE09:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE12:00 | |
10:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE10:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE10:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE10:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE10:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE13:00 | |
11:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE11:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE11:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE11:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE11:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE14:00 | |
12:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE12:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE12:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE12:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE12:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE15:00 | |
17:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE17:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE17:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE17:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE17:00 | ||
18:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE18:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE18:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE18:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE18:00 | ||
YOGA19:0060 min | ||||||
19:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE19:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE19:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE19:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE19:00 | ||
20:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE20:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE20:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE20:00 | ENTRENAMIENTO LIBRE20:00 | ||
20:0060 min | 08:30 | |||||
19:3030 min | GAP19:3030 min | GAP19:3030 min | GAP19:3030 min | GAP19:3030 min | ||
20:3030 min | CROSS20:3030 min | CROSS20:3030 min | CROSS20:3030 min | CROSS20:3030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
YOGA07:30 | YOGA07:00 | YOGA07:00 | ||||
ZUMBA08:00 | ZUMBA08:00 | ZUMBA08:00 | ||||
YOGA17:00 | YOGA17:00 | YOGA17:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP08:0030 min | TABATA08:0030 min | GAP08:3030 min | ||||
GAP17:3030 min | GAP17:3030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
ZUMBA07:0060 min | STRONG07:0060 min | ZUMBA07:0060 min | ||||
ZUMBA19:0060 min | ZUMBA19:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP07:00 |
Cross07:00 |
Shape07:00 |
HIIT07:00 |
Tabata07:00 |
Shape10:00 |
|
Shape08:00 |
HIIT08:00 |
Tabata08:00 |
Cross08:00 |
GAP08:00 |
||
Tabata19:00 |
Yoga19:00 |
Zumba19:00 |
GAP19:00 |
HIIT19:00 |
||
HIIT20:00 |
Tabata20:00 |
Cross20:00 |
Shape20:00 |
GAP20:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT07:0030 min |
HIIT07:0030 min |
HIIT07:0030 min |
HIIT07:0030 min |
HIIT07:0030 min |
Cross10:0030 min |
|
GAP08:0030 min |
GAP08:0030 min |
GAP08:0030 min |
GAP08:0030 min |
GAP08:0030 min |
HIIT11:0030 min |
|
Cross09:0030 min |
Cross09:0030 min |
Cross09:0030 min |
Cross09:0030 min |
Cross09:0030 min |
||
Abdominal10:0030 min |
Zumba10:0060 min |
Abdominal10:0030 min |
Abdominal10:0030 min |
Abdominal10:0030 min |
||
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
||
GAP18:0030 min |
GAP18:0030 min |
GAP18:0030 min |
Zumba18:0060 min |
GAP18:0030 min |
||
Cross19:0030 min |
Cross19:0030 min |
Cross19:0030 min |
Cross19:0030 min |
Cross19:0030 min |
||
Abdominal20:0030 min |
Abdominal20:0030 min |
Abdominal20:0030 min |
Abdominal20:0030 min |
Abdominal20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
BODY COMBAT08:0060 min | BODY COMBAT08:0060 min | BODY COMBAT07:00 | ||||
09:0045 min | GAP09:0045 min | GAP08:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
ZUMBA20:00 | ZUMBA08:00 | ZUMBA18:00 | ZUMBA20:00 | ZUMBA08:00 | ZUMBA09:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS08:00 | ZUMBA08:00 | CROSS08:00 | TABATA08:00 | CROSS08:00 | ||
TABATA09:00 | TABATA09:00 | TABATA09:00 | HIIT09:00 | TABATA09:00 | ||
HIIT10:00 | HIIT10:00 | HIIT10:00 | GAP10:00 | HIIT10:00 | ||
GAP11:00 | GAP11:00 | GAP11:00 | CROSS16:00 | GAP11:00 | ||
CROSS16:00 | CROSS12:00 | CROSS16:00 | TABATA17:00 | CROSS16:00 | ||
TABATA17:00 | TABATA17:00 | TABATA17:00 | HIIT18:00 | TABATA17:00 | ||
HIIT18:00 | HIIT18:00 | HIIT18:00 | HIIT18:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP07:0030 min |
GAP07:0030 min |
GAP07:0030 min |
GAP07:0030 min |
GAP07:0030 min |
HIIT08:0030 min |
|
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
||
Tabata18:0030 min |
Tabata18:0030 min |
Tabata18:0030 min |
Tabata18:0030 min |
Tabata18:0030 min |
||
Cross19:0030 min |
Zumba19:0060 min |
Cross19:0030 min |
Cross19:0030 min |
Cross19:0030 min |
||
Cross20:0030 min |
Zumba20:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
ABDOMINAL10:00 | GAP09:00 | ZUMBA08:00 | CROSS09:00 | HIIT09:00 | ||
GAP16:00 | TABATA10:00 | TABATA09:00 | GAP10:00 | CROSS10:00 | ||
TABATA17:00 | ABDOMINAL16:00 | ABDOMINAL10:00 | TABATA16:00 | ABDOMINAL16:00 | ||
CROSS18:00 | HIIT17:00 | CROSS16:00 | HIIT17:00 | TABATA17:00 | ||
ZUMBA19:00 | ZUMBA18:00 | GAP17:00 | ZUMBA18:00 | GAP18:00 | ||
BODY COMBAT19:00 | BODY COMBAT19:00 | BODY COMBAT19:00 | ZUMBA19:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
YOGA08:00 | YOGA08:00 | YOGA08:00 | YOGA08:00 | YOGA08:00 | ||
BODY COMBAT20:00 | BODY COMBAT20:00 | BODY COMBAT20:00 | BODY COMBAT20:00 | BODY COMBAT20:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | |
19:0030 min | GAP19:0030 min | TABATA19:0030 min | GAP19:0030 min | TABATA19:0030 min | TABATA19:0030 min | |
19:3030 min | TABATA19:3030 min | GAP19:3030 min | TABATA19:3060 min | GAP19:3030 min | GAP19:3030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT09:00 | GAP09:00 | CROSS09:00 | TABATA09:00 | CROSS09:00 | ||
TABATA09:30 | HIIT09:30 | TABATA09:30 | GAP09:30 | TABATA09:30 | ||
TABATA18:00 | CROSS18:00 | GAP18:00 | TABATA18:00 | GAP18:00 | ||
GAP18:30 | HIIT18:30 | TABATA18:30 | CROSS18:30 | HIIT18:30 |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT08:00 | HIIT08:00 | ABDOMINAL08:00 | TABATA08:00 | GAP08:00 | HIIT08:00 | |
TABATA09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | CROSS09:00 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
CROSS17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
TABATA18:00 | CROSS18:00 | ZUMBA18:00 | TABATA18:00 | CROSS18:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT09:0030 min | GAP09:0030 min | HIIT09:0030 min | GAP09:0030 min | HIIT09:0030 min | ||
GAP19:0030 min | CROSS19:0030 min | GAP19:0030 min | CROSS19:0030 min | GAP19:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
Tabata07:0030 min |
Tabata07:0030 min |
Tabata07:0030 min |
Tabata07:0030 min |
Tabata07:0030 min |
||
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
HIIT08:0030 min |
||
GAP09:0030 min |
GAP09:0030 min |
GAP09:0030 min |
GAP09:0030 min |
GAP09:0030 min |
||
Tabata16:0030 min |
Tabata16:0030 min |
Tabata16:0030 min |
Tabata16:0030 min |
Tabata16:0030 min |
||
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
HIIT17:0030 min |
||
GAP18:0030 min |
GAP18:0030 min |
GAP18:0030 min |
GAP18:0030 min |
GAP18:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS19:00 | GAP19:00 | CROSS19:00 | GAP19:00 | CROSS19:00 | GAP09:30 | |
BODY BALANCE20:00 | STRONG20:00 | BODY COMBAT20:00 | ZUMBA20:00 | BODY BALANCE20:00 | GAP11:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT08:00 | CROSS08:00 | CROSS08:00 | GAP08:00 | CROSS08:00 | HIIT08:00 | |
CROSS09:00 | HIIT09:00 | CROSS09:00 | CROSS09:00 | HIIT09:00 | CROSS09:00 | |
HIIT18:00 | CROSS18:00 | CROSS18:00 | CROSS18:00 | HIIT18:00 | ||
CROSS19:00 | HIIT19:00 | HIIT17:00 | HIIT19:00 | CROSS19:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP08:00 | CROSS08:00 | ABDOMINAL08:00 | CROSS08:00 | HIIT08:00 | ||
HIIT14:00 | GAP14:00 | CROSS14:00 | GAP14:00 | GAP14:00 | ||
CROSS17:00 | ABDOMINAL17:00 | HIIT17:00 | HIIT17:00 | CROSS17:00 |
L | M | M | J | V | S | D |
TABATA08:0030 min | GAP08:0030 min | HIIT08:0030 min | TABATA08:0030 min | GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | |
GAP09:0030 min | TABATA09:0030 min | CROSS09:0030 min | GAP09:0030 min | TABATA09:0030 min | ABDOMINAL09:0030 min | |
HIIT10:0030 min | HIIT10:0030 min | GAP10:0030 min | HIIT10:0030 min | HIIT10:0030 min | CROSS10:0030 min | |
CROSS11:0030 min | CROSS11:0030 min | TABATA11:0030 min | CROSS11:0030 min | CROSS11:0030 min | TABATA11:0030 min | |
TABATA14:0030 min | GAP14:0030 min | TABATA14:0030 min | TABATA14:0030 min | GAP14:0030 min | ||
CROSS15:0030 min | TABATA15:0030 min | CROSS15:0030 min | CROSS15:0030 min | TABATA15:0030 min | ||
GAP16:0030 min | STRONG16:0030 min | GAP16:0030 min | STRONG16:0030 min | STRONG16:0030 min | ||
STRONG17:0030 min | CROSS17:0030 min | STRONG17:0030 min | GAP17:0030 min | CROSS17:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
TABATA08:0030 min | TABATA08:0030 min | TABATA08:0030 min | TABATA08:0030 min | TABATA08:0030 min | TABATA08:0030 min | |
CROSS09:0030 min | CROSS09:0030 min | CROSS09:0030 min | CROSS09:0030 min | CROSS09:0030 min | CROSS09:0030 min | |
CROSS17:0030 min | CROSS17:0030 min | CROSS17:0030 min | CROSS17:0030 min | CROSS17:0030 min | CROSS10:0030 min | |
GAP18:0030 min | GAP18:0030 min | GAP18:0030 min | GAP18:0030 min | GAP18:0030 min | GAP11:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
STRONG07:0060 min | ZUMBA07:0060 min | |||||
STRONG20:0060 min | ZUMBA20:0060 min | STRONG20:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP07:0030 min | CROSS07:0030 min | GAP07:0030 min | CROSS07:0030 min | GAP07:0030 min | ||
ABDOMINAL07:3030 min | GAP07:3030 min | ABDOMINAL07:3030 min | GAP07:3030 min | ABDOMINAL07:3030 min | ||
HIIT08:0030 min | TABATA08:0030 min | HIIT08:0030 min | TABATA08:0030 min | HIIT08:0030 min | ||
GAP08:3030 min | ABDOMINAL08:3030 min | GAP08:3030 min | ABDOMINAL08:3030 min | GAP08:3030 min | ||
TABATA09:0030 min | HIIT09:0030 min | TABATA09:0030 min | HIIT09:0030 min | TABATA09:0030 min | ||
ABDOMINAL09:3030 min | CROSS09:3030 min | ABDOMINAL09:3030 min | CROSS09:3030 min | ABDOMINAL09:3030 min | ||
CROSS10:0030 min | HIIT10:0030 min | CROSS10:0030 min | HIIT10:0030 min | CROSS10:0030 min | ||
ABDOMINAL10:3030 min | GAP10:3030 min | ABDOMINAL10:3030 min | GAP10:3030 min | ABDOMINAL10:3030 min | ||
HIIT14:0060 min | GAP14:0060 min | HIIT14:0060 min | GAP14:0060 min | HIIT14:0060 min | ||
TABATA15:0060 min | CROSS15:0060 min | TABATA15:0060 min | CROSS15:0060 min | TABATA15:0060 min | ||
CROSS16:0060 min | HIIT16:0060 min | CROSS16:0060 min | HIIT16:0060 min | CROSS16:0060 min | ||
GAP17:0060 min | TABATA17:0060 min | GAP17:0060 min | TABATA17:0060 min | GAP17:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT08:0030 min | ZUMBA08:0060 min | ABDOMINAL08:0030 min | BODY COMBAT08:0060 min | HIIT08:0030 min | TABATA08:0045 min | |
TABATA08:3030 min | GAP09:0045 min | HIIT08:3030 min | TABATA09:0045 min | ABDOMINAL08:3030 min | ZUMBA09:0060 min | |
CROSS09:0045 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | TABATA09:0060 min | GAP10:0045 min | CROSS09:0030 min | CROSS10:0030 min | |
HIIT17:0030 min | ABDOMINAL17:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | GAP09:3030 min | HIIT10:3030 min | |
CROSS17:3030 min | HIIT17:3030 min | HIIT17:0030 min | HIIT17:0030 min | HIIT17:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | |
GAP18:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min | CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | ABDOMINAL17:3030 min | GAP11:0060 min | |
ZUMBA19:0060 min | GAP18:0060 min | GAP18:0045 min | CROSS18:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ||
BODY COMBAT19:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:3030 min | ZUMBA12:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ||
HIIT09:0030 min | TABATA09:0030 min | HIIT09:0030 min | TABATA09:0030 min | HIIT09:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE15:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0030 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0030 min | ||
CROSS16:0060 min | TABATA16:0060 min | CROSS16:0060 min | TABATA16:0060 min | CROSS16:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | ||
GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ||
TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | ||
CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ||
TABATA09:0030 min | TABATA09:0030 min | TABATA09:0030 min | TABATA09:0030 min | TABATA09:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE10:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE11:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE12:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE13:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE14:0060 min | ||
TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | TABATA15:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE15:0060 min | ||
CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS16:0030 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE16:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | CROSS08:0030 min | ||
GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | GAP09:0030 min | ||
CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | ||
TABATA19:0030 min | YOGA19:0060 min | TABATA19:0030 min | YOGA19:0060 min | TABATA19:0030 min | ||
GAP20:0030 min | GAP20:0030 min | GAP20:0030 min | GAP20:0030 min | GAP20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE09:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE17:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE17:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE17:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE17:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE17:0060 min | ||
ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE18:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
TABATA07:0030 min | TABATA07:0030 min | TABATA07:0030 min | TABATA07:0030 min | TABATA07:0030 min | ||
YOGA08:0060 min | GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | GAP08:0030 min | YOGA08:0060 min | ||
CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | ||
GAP19:0030 min | GAP19:0030 min | YOGA19:0060 min | GAP19:0030 min | GAP19:0030 min | ||
TABATA20:0030 min | TABATA20:0030 min | TABATA20:0030 min | TABATA20:0030 min | TABATA20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
GAP09:0030 min | CROSS09:0030 min | HIIT09:0030 min | GAP09:0030 min | CROSS09:0030 min | ||
HIIT10:0030 min | ABDOMINAL10:0030 min | TABATA10:0030 min | TABATA10:0030 min | TABATA10:0030 min | ||
HIIT18:0030 min | GAP18:0030 min | HIIT18:0030 min | GAP18:0030 min | HIIT18:0030 min | ||
TABATA19:0030 min | CROSS19:0030 min | TABATA19:0030 min | TABATA19:0030 min | TABATA19:0030 min | ||
ZUMBA20:0045 min | TABATA20:0045 min | ZUMBA20:0045 min | ABDOMINAL20:0045 min | ZUMBA20:0045 min |
L | M | M | J | V | S | D |
ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | ENTRENAMIENTO LIBRE08:0060 min | |
